Datos del Mercado
Informes del Mercado del Condado de Sonoma y Marin
Manténgase informado con los últimos datos del mercado inmobiliario del Condado de Sonoma y Marin.
Datos del Mercado
Resumen del Mercado
Condado de Sonoma y Marin de un Vistazo — January 2026
$772,000
Precio Mediano de Vivienda
+0.7% YoY
71
Días Promedio en el Mercado
+13 days
620
Propiedades Activas
-19.6%
201
Vendidas el Mes Pasado
-8.6%
Datos por Vecindario
Mercado por Vecindario
| Vecindario | Precio Mediano de Vivienda | Días Promedio en el Mercado | |
|---|---|---|---|
| Santa Rosa | $682,000 | 68 días | Ver Detalles |
| Petaluma | $785,000 | 63 días | Ver Detalles |
| Rohnert Park | $680,000 | 41 días | Ver Detalles |
| Windsor | $850,000 | 34 días | Ver Detalles |
| Healdsburg | $1,700,000 | 92 días | Ver Detalles |
| Cotati | $680,000 | 56 días | Ver Detalles |
| Sebastopol | $1,060,000 | 37 días | Ver Detalles |
| Sonoma | $1,400,000 | 64 días | Ver Detalles |
| Cloverdale | $732,000 | 89 días | Ver Detalles |
| Novato | $978,000 | 53 días | Ver Detalles |
| San Rafael | $1,100,000 | 93 días | Ver Detalles |
| Mill Valley | $2,000,000 | 65 días | Ver Detalles |
Da el Siguiente Paso
¿Pensando en Vender?
Descubra cuánto vale su casa en el mercado actual. Valoración gratuita, sin compromiso.